Die voll ausgestattete Küche der Dachgeschoßwohnung beinhaltet eine Essecke und eine traditionelle, gemütliche Liegemöglichkeit. Es befindet sich ein separates WC am Gang, ein Waschbecken und eine Dusche sind im Hauptschlafzimmer. Durch das zweite Schlafzimmer finden bis zu vier Personen Platz. Die Aussicht vom Balkon aus zum Zellberg rundet das Zillertal-Erlebnis in der Ferienwohnung Panoramablick ab.
Hier geht es zu unserer Hausordnung!
Ausstattung
- Parkplatz
- Schiraum
- Nichtraucherzimmer
- WLAN
- Garderobe
- Echtholzmobiliar
- TV
- Radio
- Bei Bedarf Kinderbett und Hochstuhl
- Balkon
- Wohnküche
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Bettwäsche
- Handtücher
- Dusche im Zimmer
- Klopapier
- Fön
| Panoramablick | |
|---|---|
| 1. Dez – 20. Dez 2019 | 85,- € (mind. 3 Nächte) |
| 21. Dez – 28. Dez 2019 | 145,- € (mind. 7 Nächte) |
| 28. Dez 2019 – 4. Jan 2020 | 170,- € (mind. 7 Nächte) (bereits BELEGT!) |
| 5. Jan – 24. Jan 2020 | 115,- € (mind. 3 Nächte) |
| 25. Jan – 14. Feb 2020 | 125,- € (mind. 3 Nächte) |
| 15. Feb – 29. Feb 2020 | 155,- € (mind. 7 Nächte) |
| 1. März – 14. März 2020 | 120,- € (mind. 4 Nächte) |
| 15. März – 27. März 2020 | 110,- € (mind. 3 Nächte) |
| 28. März – 18. Apr 2020 | 100,- € (mind. 3 Nächte) |
| 19. Apr – 30. Apr 2020 | 70,- € (mind. 3 Nächte) |
| Preise pro Person und Tag
Endreinigung 90,- € Belegung: 4 Personen Tourismusabgabe 1,80 pro Person und Nacht (bei Abreise zu bezahlen) |
|
| Panoramablick | |
|---|---|
| 1. Dez – 20. Dez 2019 | 85,- € (mind. 3 Nächte) |
| 21. Dez – 28. Dez 2019 | 145,- € (mind. 7 Nächte) |
| 28. Dez 2019 – 4. Jan 2020 | 170,- € (mind. 7 Nächte) (bereits BELEGT!) |
| 5. Jan – 24. Jan 2020 | 115,- € (mind. 3 Nächte) |
| 25. Jan – 14. Feb 2020 | 125,- € (mind. 3 Nächte) |
| 15. Feb – 29. Feb 2020 | 155,- € (mind. 7 Nächte) |
| 1. März – 14. März 2020 | 120,- € (mind. 4 Nächte) |
| 15. März – 27. März 2020 | 110,- € (mind. 3 Nächte) |
| 28. März – 18. Apr 2020 | 100,- € (mind. 3 Nächte) |
| 19. Apr – 30. Apr 2020 | 70,- € (mind. 3 Nächte) |
| 4. Jul – 5. Sep 2020 | Keine Vermietung |
| 6. Sep – 1. Dez 2020 | Keine Vermietung |
| Preise pro Person und Tag
Endreinigung 90,- € Belegung: 4 Personen Tourismusabgabe 1,80 pro Person und Nacht (bei Abreise zu bezahlen) |
|
Preisliste inkl. Winter Zillertalblick
| Zillertalblick | |
|---|---|
| 28. März – 18. Apr 2020 | 110,- € (mind. 3 Nächte) |
| 19. Apr – 6. Juni 2020 | 80,- € (mind. 3 Nächte) |
| 7. Juni – 3. Juli 2020 | 99,- € (mind. 3 Nächte) |
| 4. Juli – 6. Sep 2020 | 115,- € (mind. 4 Nächte) |
| 7. Sep – 30. Nov 2020 | 99,- € (mind. 3 Nächte) |
| 1. Dez – 18. Dez 2020 | 110,- € (mind. 3 Nächte) |
| 19. Dez – 26. Dez 2020 | 175,- € (mind. 7 Nächte) |
| 26. Dez 2020 – 2. Jan 2021 | 180,- € (mind. 7 Nächte) |
| 3. Jan – 8. Jan 2021 | 127,- € (mind. 3 Nächte) |
| 9. Jan – 28. Jan 2021 | 125,- € (mind. 3 Nächte) |
| 29. Jan – 5. Feb 2021 | 135,- € (mind. 5 Nächte) |
| 6. Feb – 20. Feb 2021 | 160,- € (mind. 7 Nächte) |
| 21. Feb – 28. Feb 2021 | 133,- € (mind. 4 Nächte) |
| 1. März – 18. März 2021 | 129,- € (mind. 4 Nächte) |
| 19. März – 4. Apr 2021 | 120,- € (mind. 3 Nächte) |
| 5. Apr – 23. Apr 2021 | 118,- € (mind. 3 Nächte) |
| Preise pro Wohnung und Nacht
Endreinigung 100,- € Belegung: 4 Personen. Ab 5 Personen Aufpreis ab 3 Jahren pro Person und Nacht 35,- Tourismusabgabe 1,80 pro Person und Nacht (bei Abreise zu bezahlen) |
|



























































